Vui lòng xác nhận bạn đã đủ
18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, toàn thành phố có 118.550 chỉ tiêu lớp 10 công lập tại 181 trường, đáp ứng khoảng 70% số học sinh tốt nghiệp THCS.
Khu vực TP Hồ Chí Minh cũ:
| TT | Trường | 2026-2027 | 2025-2026 | Biến động |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THPT Phước Kiển | 855 | 480 | +375 |
| 2 | THPT Nguyễn Văn Tăng | 1125 | 810 | +315 |
| 3 | THPT Võ Trường Toản | 765 | 450 | +315 |
| 4 | THPT Hồ Thị Bi | 855 | 540 | +315 |
| 5 | THPT Thủ Thiêm | 810 | 540 | +270 |
| 6 | THPT Tân Phong | 765 | 495 | +270 |
| 7 | THPT Nguyễn An Ninh | 900 | 630 | +270 |
| 8 | THPT Lê Minh Xuân | 900 | 630 | +270 |
| 9 | THPT Quang Trung | 810 | 540 | +270 |
| 10 | THPT Lý Thường Kiệt | 765 | 495 | +270 |
| 11 | THPT Trần Quang Khải | 990 | 765 | +225 |
| 12 | THPT Thanh Đa | 720 | 495 | +225 |
| 13 | THPT Trần Văn Giàu | 900 | 675 | +225 |
| 14 | THPT Trưng Vương | 900 | 675 | +225 |
| 15 | THPT Giồng Ông Tố | 675 | 450 | +225 |
| 16 | THPT Đa Phước | 720 | 495 | +225 |
| 17 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 845 | 690 | +155 |
| 18 | THPT Phú Nhuận | 925 | 825 | +100 |
| 19 | THPT Thủ Đức | 900 | 810 | +90 |
| 20 | THPT Hiệp Bình | 675 | 585 | +90 |
| 21 | THPT Bình Chánh | 900 | 810 | +90 |
| 22 | THPT Long Trường | 720 | 675 | +45 |
| 23 | THPT Lê Quý Đôn | 560 | 525 | +35 |
| 24 | THPT Marie Curie | 1000 | 1000 | 0 |
| 25 | THPT Gia Định | 960 | 960 | 0 |
| 26 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 1060 | 1060 | 0 |
| 27 | THPT Hùng Vương | 1035 | 1035 | 0 |
| 28 | THPT Nguyễn Công Trứ | 855 | 855 | 0 |
| 29 | THPT Võ Thị Sáu | 855 | 855 | 0 |
| 30 | Trung học Thực hành Sư phạm | 280 | 310 | -30 |
| 31 | PT Năng khiếu TDTT Olympic | 70 | 80 | -10 |
Trong nhóm tăng mạnh, THPT Phước Kiển và THPT Thái Hòa dẫn đầu khi lần lượt tăng 375 và 365 chỉ tiêu. Ba trường khác cũng tăng trên 300 suất gồm THPT Nguyễn Văn Tăng, THPT Võ Trường Toản và THPT Hồ Thị Bi.

Ở nhóm tuyển sinh lớn, các trường như THPT Marie Curie, THPT Hùng Vương, THPT Trần Quang Khải, THPT Tây Thạnh và THPT Nguyễn Văn Tăng đều có quy mô tuyển sinh khoảng 1.000 học sinh trở lên.
Khu vực Bình Dương cũ:
| TT | Trường | 2026–2027 | 2025–2026 | Biến động |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THPT Thái Hòa | 765 | 400 | +365 |
| 2 | THPT Bình Phú | 810 | 516 | +294 |
| 3 | THPT Trịnh Hoài Đức | 765 | 490 | +275 |
| 4 | THPT Võ Minh Đức | 810 | 625 | +185 |
| 5 | THPT Tây Nam | 675 | 500 | +175 |
| 6 | THPT Bến Cát | 810 | 650 | +160 |
| 7 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 855 | 675 | +180 |
| 8 | THPT Tân Bình | 450 | 270 | +180 |
| 9 | THPT Phước Vĩnh | 630 | 520 | +110 |
| 10 | THPT Nguyễn An Ninh | 540 | 560 | -20 |
Đáng chú ý, hầu hết các trường đều tăng hoặc giữ nguyên chỉ tiêu so với năm trước. Chỉ có 4 trường giảm, gồm THPT Phú Mỹ, THPT Nguyễn An Ninh, Trung học Thực hành Sư phạm và Phổ thông Năng khiếu Thể thao Olympic.
Năm nay, TP HCM có hơn 169.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng gần 43.000 so với năm ngoái, tạo áp lực lớn lên kỳ tuyển sinh. Kỳ thi lớp 10 dự kiến diễn ra vào ngày 1-2/6 với ba môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.
Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ:
| TT | Trường | 2026–2027 | 2025–2026 | Biến động |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THPT Trần Quang Khải | 540 | 342 | +198 |
| 2 | THPT Long Hải – Phước Tỉnh | 495 | 342 | +153 |
| 3 | THPT Minh Đạm | 495 | 342 | +153 |
| 4 | THPT Phước Bửu | 450 | 300 | +150 |
| 5 | THPT Bưng Riềng | 450 | 300 | +150 |
| 6 | THPT Xuyên Mộc | 450 | 315 | +135 |
| 7 | THPT Hòa Bình | 450 | 325 | +125 |
| 8 | THPT Bà Rịa | 540 | 430 | +110 |
| 9 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 585 | 430 | +155 |
| 10 | THPT Phú Mỹ | 900 | 921 | -21 |
Riêng học sinh đăng ký vào trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên tương ứng. Tại các khu vực đặc thù như xã đảo Thạnh An hay đặc khu Côn Đảo, việc tuyển sinh lớp 10 được thực hiện theo hình thức xét học bạ.

TP HCM có hơn 169.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng gần 43.000 so với năm ngoái.
Việc tăng mạnh chỉ tiêu được xem là giải pháp nhằm giảm áp lực cho kỳ thi, song cuộc cạnh tranh vào các trường top đầu dự báo vẫn tiếp tục căng thẳng.